传动产品是指由链条和链轮组成的产品系列。传动组件几乎被应用于当今所有工业领域,连接机器里运动中的各个部件,使生产正常运行。
KFB供应的精密钢滚子链条运用广泛,能高效传送机械能,在工业和农业运用中几乎完全取代了传统链条。
应用领域KFB Clarfeld Germany专注于高质的、符合OE规范的汽车工业轴承及相应部件。我们为您提供各种常用的、可应用于大多数车辆部件的轴承。
No. KFB | No. FAG | No. SKF |
---|---|---|
201050 | 201050 | |
30204 A | 30204 A | VKBA 3797-RVL |
30205 A | 30205 A | VKBA 3796-RVL |
564725 | 564725 | VKBA 3406 |
566074.H195 | 566074.H195 | |
566283.H195 | 805008-805052 | |
566425.H195 | 566425.H195 | VKBA 5423 |
566426.H195 | 566426.H195 | VKBA 5425 |
566427.H195 | 805165 A-805165 A | VKBA 5424 |
566834.H195 | 805051 | |
570530.H195 | 808918 | |
800179D | 713610220 | VKBA 3456 |
800792 A&C | VKBA 5423 | |
801191 AD | VKBA 3567 | |
803640 BA | 803640 | VKBA 3569 |
803750 | VKBA 5408-BT2-0130A | |
803775 | 713644080 | VKBA 3600 |
805150 | 805150 | VKBA 3620 |
805201 | 7136106 50 | |
805409 B | 713610620 | VKBA 3644 |
569868.H195 | 569868.H195 | |
805531 HUB | 801165 | VKBA 5407 |
805546 C | 805546C/805546A | VKBA 3660 |
805588 | VKBA 6507 | |
805657 | 805657 | VKBA 3643/LS BAR* |
81112TN | 81112TN | |
HA 500601 | 713620390 | |
BA2B 633313 C | 545312 A | BA 2B 633313 C |
BAF 4105 | VKBA 3477 | |
BAF 4106 | VKBA 3478 | |
BAF-0013 AD | BAF-0013 AD | |
BAF-0040 B | VKBA 3540 | |
BAF-0103 D | VKBA 3656 | |
BAH 0013 | VKBA 1438 | |
BAH 0043 | 579557 | VKBA 3410 |
BT1B 243150 | BT1B 243150 | |
JW 7049/JW 7010 | T7FC 070 | |
568968 | 568968 | |
VKBA 5314 | VKBA 5314 | |
JF 10049/JF 10010 | T2 EE 100 | |
JF 5049/JF 5010 | T2 ED 050 | |
JF 4049/JF 4010 | T2 EE 040 |
No. KFB | No. FAG | No. SKF |
---|---|---|
533007630 | F-235782 | VKM 31011 |
534007010 | 534007010 | VKM 33043 |
534011820 | 534011820 | VKM 35008 |
534011820 | 534011820 | VKM 33061 |
534001610 | F 226239 | |
534011520 | 534011520 | VKM 35012 |
532024310 | 532024310 | VKM 36031 |
532025410 | 532025410 | VKM 34061 |
532029510 | 532029510 | VKM 32034 |
531053610 | 531 0536 10 | VKM 34007 |
533007630 | F 235782 | VKM 31011 |
532029810 | F 239690 | |
532022910 | 532022910 | VKM 32009 |
534014710 | 534014710 | VKM 35260 |
533007730 | 533007730 | VKM 21033 |
531075130 | 531075130 | VKM 31039 |
532032010 | F 123934 | VKM 33044 |
532016010 | F 235443 | VKM 31041 |
532032110 | F 123906.4 | VKM 23140 |
534007010 | 534007010 | VKM 33043 |
532 0536 10 | F 550314 |
脏污、潮湿、磨损及高负荷对农机的传动元件和相应辅助设备提出很高要求,在这一领域运用的轴承必须克服这些困难。发动系统的使用寿命可以通过选择理想的轴承或采取客户定制技术延长,材料和密封尤其重要。
从作业范围广泛的拖拉机到联合收割机、牧草收割机、甜菜收割机以及犁耕、收割、施肥机械部件,轴承被广泛应用于移动农工的驱动系统。这类轴承作业环境相比其他情况更为恶劣,详细信息欢迎联系咨询!
Item | NO.OEM | NO.KFB |
---|---|---|
1 | SN 001.01 | 1204 |
2 | SN 002.01 | 1205 |
3 | 13P 1029 | 1206 |
4 | SN 012.01 | 1207 |
5 | 13P 1038 | 3207 |
6 | DQ 186.48 | 6005 |
7 | SN 047.01 | 6007 |
8 | 13P 1042 | 6009 |
9 | 13P 1033 | 6016 |
10 | 13P 1009 | 6203 |
11 | DQ 127.11 | 6204 |
12 | 13P 1035 | 6205 |
13 | SN 014.01 | 6206 |
14 | 13P 1027 | 6207 |
15 | 13P 1055 | 6306 |
16 | 13P 1028 | 51117 |
17 | JD 331.67 | 51118 |
18 | 13P 1024 | 1206 K |
19 | SN 107.01 | 1206 K - H 306 |
20 | 13P 1040 | 1207 K |
21 | SN 108.01 | 1207 K - H 307 |
Item | NO.OEM | NO.KFB |
---|---|---|
1 | 14 212X | 1305 |
2 | 1 441 768 | 3203 |
3 | 13 514 | 3209 |
4 | 1 442 080 | 3210 |
5 | 843 278 | 3211 |
6 | 1 440 590 | 3312 |
7 | 339 073 | 6004 |
8 | 390 985 X1 | 6008 |
9 | 1 440 551 | 6010 |
10 | 88000625-0314 | 6011 |
11 | 390 986 | 6015 |
12 | 1 440 482 | 6201 |
13 | 1 440 488 | 6204 |
14 | 1 440 490 | 6205 |
15 | AT 1050 | 6206 |
16 | 339 818 M1 | 6208 |
17 | 339 601 | 6209 |
18 | 3 000 852 | 6210 |
19 | 834 850 | 6210 |
20 | 1 440 505 | 6211 |
21 | 064 530R1 | 6212 |
Item | NO.OEM | NO.KFB |
---|---|---|
1 | 210.032 | 1205 |
2 | 210.033 | 1206 |
3 | 210.034 N | 2207 |
4 | 320.557 | 6016 |
5 | 210.102 | 6202 |
6 | 210.064 | 6206 |
7 | 210.063 | 6207 |
8 | 330.052 | 6208 |
9 | 210.045 | 6210 |
10 | 105.892 | 6305 |
11 | 210.050 | 6310 |
12 | 210.054 | 51109 |
13 | 301.202 | 51111 |
14 | 210.055 | 51117 |
15 | 758.970 N | 524800 |
16 | 428.011 | 803995 |
17 | C9NN 7R022A | 16016.C3 |
18 | 323.327 | 22208E |
19 | 309.085 | 30205A |
20 | 210.053 | 30208A |
21 | CAR 27309 | 30210A |
Item | NO.OEM | NO.KFB |
---|---|---|
1 | 888.860 | HM 905843 |
2 | 164 481 | 530689B |
3 | 265 150 | 42381-584 |
4 | 291060/1524625 | HM 218248-10 |
5 | 302.081.10 | F-45815.1 |
6 | 440 850 | K 414/419 |
7 | 806.387.00 | HM 88649/10 |
8 | 808 415 00 | 6206.ZR |
9 | 813.216.00 | NU 309E . 801355 |
10 | 814.760.00 | 580/572X |
11 | 815.260.00 | 803379A |
12 | 817.812.00 | 804356B |
13 | 881.960.00 | AXK 5578/2xLS5578 |
14 | LA 1014 | 6009 |
15 | LA 1016 | 6011 |
16 | LA 1022 | 6015 |
17 | LA 1026 | 6019 |
18 | LA 11071 | 6205 Z |
19 | LA 11074 | 6205 2RS |
20 | LA 1111 - | 6207 ZZ |
21 | LA 1113 | 6208 ZZ |
采矿的操作和自然环境要求轴承极其坚固结实。在采矿业中,轴承被运用于斗轮挖掘机、索斗挖掘机、输送带、卡车、堆垛机、运输设备、装货设备、采煤机和起重机,其常用种类为滚子轴承、深沟球轴承、调心滚子轴承和圆锥滚子轴承。
深沟球轴承
在采矿业中,输送带被用于运输松疏物料。输送带在托辊上滑动,有的甚至有数千米长,因此托辊总数非常大。深沟球轴承(型号2ZR和2RS)两侧通过防尘盖和密封圈密封,加油润滑,以保证较长的使用寿命。
调心滚子轴承
采矿的操作和自然环境要求轴承极其坚固结实。与其它工业相比,采矿业轴承被运用于最恶劣的地形和最艰苦的作业环境。巨大承重、脏乱污秽、高移位以及速度不一是轴承在挖掘、装载、运送和加工过程中必须面对的巨大挑战。
• 双列圆柱滚子轴承
• 滚珠轴承
• 调心滚子轴承
• 圆柱滚子轴承(国际铁路联盟UIC标准)
• 双列圆柱滚子轴承(国际铁路联盟UIC标准)
• 单列和双列圆锥滚子轴承(国际铁路联盟UIC标准)
• 轴箱
• 传动装置
• 驱动电机
• B-非对称滚子
• C-对称滚子
• R-无内圈轴承
• M-机削黄铜保持架,以滚子引导
• MA-机削黄铜保持架,以外圈引导
• TN-由玻璃纤维加固的注塑保持架
• DIN ISO 281:2007标准
• W33-环形槽及三个注油孔
• P6-根据国际公差IT6级标准
• 没有编号-标准
• C3-大于标准
• C4-大于C3
• K-锥形孔,比例1:12
• 没有编号-圆柱形
此类轴承工作条件大多恶劣,设备本身的震动要求轴承具有较强负载能力,如冲击负载及应用过程中因加速而产生的G力。此类轴承适用于高转速环境,旨于延长其在混合环境中的使用寿命。KFB设计了特殊的调心滚子轴承(MAC4F80)以应对苛刻环境。适用于震动机械的KFB调心滚子轴承系列号为22300和23300,轴承间隙类似于C4,但省去了C4下部三分之一,以更好地控制装配后的轴承间隙。
Bezeichnung, mm | d | D | B |
---|---|---|---|
22208MAC4F80W33 | 40 | 80 | 23 |
22308MAC4F80W33 | 40 | 90 | 33 |
22309MAC4F80W33 | 45 | 100 | 36 |
22310MAC4F80W33 | 50 | 110 | 40 |
22211MAC4F80W33 | 55 | 100 | 25 |
22311MAC4F80W33 | 55 | 120 | 43 |
22312MAC4F80W33 | 60 | 130 | 46 |
22213MAC4F80W33 | 65 | 120 | 31 |
22313MAC4F80W33 | 65 | 140 | 48 |
22314MAC4F80W33 | 70 | 150 | 51 |
22315MAC4F80W33 | 75 | 160 | 55 |
22316MAC4F80W33 | 80 | 170 | 58 |
22317MAC4F80W33 | 85 | 180 | 60 |
22318MAC4F80W33 | 90 | 190 | 64 |
22319MAC4F80W33 | 95 | 200 | 67 |
22320MAC4F80W33 | 100 | 215 | 73 |
23222MAC4F80W33 | 110 | 200 | 69,8 |
22322MAC4F80W33 | 110 | 240 | 80 |
22324MAC4F80W33 | 120 | 260 | 86 |
22226MAC4F80W33 | 130 | 230 | 64 |
22326MAC4F80W33 | 130 | 280 | 93 |
22328MAC4F80W33 | 140 | 300 | 102 |
23328MAC4F80W33 | 140 | 300 | 118 |
22330MAC4F80W33 | 150 | 320 | 108 |
22332MAC4F80W33 | 160 | 340 | 114 |
23332MAC4F80W33 | 160 | 340 | 136 |
22334MAC4F80W33 | 170 | 360 | 120 |
22336MAC4F80W33 | 180 | 380 | 126 |
23238MAC4F80W33 | 190 | 340 | 120 |
22338MAC4F80W33 | 190 | 400 | 132 |
22340MAC4F80W33 | 200 | 420 | 138 |